Anfahrt
Aus Flipdot
(Unterschied zwischen Versionen)
Helmut (Diskussion | Beiträge) |
Helmut (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | + | [[Datei:Anfahrt.png]] | |
| + | © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA | ||
| - | + | == Google Maps == | |
| + | [http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=sickingenstrasse+10,+kassel&sll=51.320193,9.495353&sspn=0.001224,0.005493&g=51.320238,9.495471&ie=UTF8&hq=&hnear=Sickingenstra%C3%9Fe+10,+Kassel+34117+Kassel,+Hessen,+Deutschland&ll=51.320465,9.495202&spn=0.001224,0.005493&z=18 Link zur Karte] | ||
| - | + | == Koordinaten == | |
| - | Klappt irgendwas nicht? Brauchst du einen Platz zum | + | Latitude (Breite): |
| + | 51.3203230 | ||
| + | |||
| + | Longitude (Länge): | ||
| + | 9.4952183 | ||
| + | |||
| + | == Anfahrtskizze und bebilderte Anfahrtbeschreibung == | ||
| + | [[Media:Anfahrt.pdf | Anfahrt.pdf]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Klappt irgendwas nicht? Brauchst du einen Platz zum schlafen? Mußt du irgendwo abgeholt werden? [[Communication | Kontakt zu uns]] | ||
Version vom 17:04, 11. Nov. 2011
© OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA
Google Maps
Koordinaten
Latitude (Breite): 51.3203230
Longitude (Länge): 9.4952183
Anfahrtskizze und bebilderte Anfahrtbeschreibung
Klappt irgendwas nicht? Brauchst du einen Platz zum schlafen? Mußt du irgendwo abgeholt werden? Kontakt zu uns