Ideen/flipdot-Promo-Projekte
Aus Flipdot
< Ideen(Unterschied zwischen Versionen)
Helmut (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „*Leuchtende Kanister, die vernetzt Pixel eines Bildes anzeigen *Kanisterwand, reagiert auf Personen, die davor vorbei gehen *Vorhang aus leuchtenden, vernetzten P…“) |
Helmut (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | *Leuchtende Kanister, die vernetzt Pixel eines Bildes anzeigen | + | *Leuchtende [[Kanister]], die vernetzt Pixel eines Bildes anzeigen |
*Kanisterwand, reagiert auf Personen, die davor vorbei gehen | *Kanisterwand, reagiert auf Personen, die davor vorbei gehen | ||
*Vorhang aus leuchtenden, vernetzten Pixeln | *Vorhang aus leuchtenden, vernetzten Pixeln | ||
*Großes flipdot-Element (Ein Pixel, der mechanisch bewegt 1 oder 0 anzeigt) | *Großes flipdot-Element (Ein Pixel, der mechanisch bewegt 1 oder 0 anzeigt) | ||
*Gezielter Schall aus überlagerten Ultraschall-Quellen, deren Differenzfrequenz den hörbaren Schall ergeben | *Gezielter Schall aus überlagerten Ultraschall-Quellen, deren Differenzfrequenz den hörbaren Schall ergeben | ||
Aktuelle Version vom 20:20, 20. Okt. 2009
- Leuchtende Kanister, die vernetzt Pixel eines Bildes anzeigen
- Kanisterwand, reagiert auf Personen, die davor vorbei gehen
- Vorhang aus leuchtenden, vernetzten Pixeln
- Großes flipdot-Element (Ein Pixel, der mechanisch bewegt 1 oder 0 anzeigt)
- Gezielter Schall aus überlagerten Ultraschall-Quellen, deren Differenzfrequenz den hörbaren Schall ergeben