Material Wunschliste
Aus Flipdot
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Geräte) |
Helmut (Diskussion | Beiträge) (Kurze Kalkulation, was eine Wunsch - Vollausstattung der Liste soweit kosten würde) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Möbel == | == Möbel == | ||
| - | *Arbeitstische | + | *Arbeitstische (10 a 500) |
| - | *Brücken auf den Tischen für Ablage von | + | *Brücken auf den Tischen für Ablage von Geräten (10 a 100) |
| - | *eine gröbere Werkbank für Bohren, schneiden | + | *eine gröbere Werkbank für Bohren, schneiden (400) |
| - | *Rollstühle | + | *Rollstühle (20 a 150) |
| - | *Material-Regale (Schwerlast) | + | *Material-Regale (Schwerlast) (2000) |
| - | *Deckenlampen, Schreibtischlampen | + | *Deckenlampen, Schreibtischlampen (10 a 150) |
| - | *Großer Tisch, an dem man auch essen kann | + | *Großer Tisch, an dem man auch essen kann (300) |
| - | *Rollwagen für Oszi, Zähler, Generator, DMM | + | *Rollwagen für Oszi, Zähler, Generator, DMM (300) |
| - | *Stahlgitter (Baustahl-Armierung) von der Decke abhängen, da drauf und dran Verkabelung | + | *Stahlgitter (Baustahl-Armierung) von der Decke abhängen, da drauf und dran Verkabelung (500) |
== Infrastruktur == | == Infrastruktur == | ||
| - | *120 (mindestens ;) Steckdosen auf Kabelkanal rund um die Wand, incl. Netzwerk | + | *120 (mindestens ;) Steckdosen auf Kabelkanal rund um die Wand, incl. Netzwerk (2000) |
| - | *Unterverteilung mit elektronischem Arbeitszähler für Energieauswertung | + | *Unterverteilung mit elektronischem Arbeitszähler für Energieauswertung (800) |
| - | *Server, Firewall, Router | + | *Server, Firewall, Router (4000) |
*Labor-Status via AVR NET-IO auf der Website anzeigen (Anwesenheit detektieren [datenschutz ftw!], gif zum Einbinden erzeugen) | *Labor-Status via AVR NET-IO auf der Website anzeigen (Anwesenheit detektieren [datenschutz ftw!], gif zum Einbinden erzeugen) | ||
*Zugangssystem erfinden (Implantierte RFID-Chips [ey, voll unsicher!!!11einself], 2D-Barcode Tatoos [4 real?], Morse-Türöffner [rentner?], ssh-Wlan-Access [kopierer!], Zahlenschloss (lame), .. | *Zugangssystem erfinden (Implantierte RFID-Chips [ey, voll unsicher!!!11einself], 2D-Barcode Tatoos [4 real?], Morse-Türöffner [rentner?], ssh-Wlan-Access [kopierer!], Zahlenschloss (lame), .. | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Geräte == | == Geräte == | ||
| - | *Getränkekühlschrank mit Softdrink-Verkauf (z.B. [http://club-mate.de/ Club-Mate]) | + | *Getränkekühlschrank mit Softdrink-Verkauf (z.B. [http://club-mate.de/ Club-Mate]) (300) |
| - | *Klasse wäre auch, wenn der Kühlschrank ein TK-Fach hätte für Notverpflegung | + | *Klasse wäre auch, wenn der Kühlschrank ein TK-Fach hätte für Notverpflegung (zus. 300) |
| - | *Herd mit Backofen | + | *Herd mit Backofen (300) |
| - | *Industriestaubsauger | + | *Industriestaubsauger (400) |
| - | *Geschirrspühlmaschine | + | *Geschirrspühlmaschine (400) |
| - | *Kaffemaschine mit Mahlwerk und allem Schnick und Schnuck | + | *Kaffemaschine mit Mahlwerk und allem Schnick und Schnuck (1000) |
| - | *Lötstationen | + | *Lötstationen (10 a 400) |
| - | *Heißluftföns | + | *Heißluftföns (2 a 100) |
| - | *Ständerbohrmaschine | + | *Ständerbohrmaschine (500) |
| - | *Platinenbohrmaschine | + | *Platinenbohrmaschine (300) |
| - | *Stichsäge | + | *Stichsäge (200) |
| - | *Schraubstock | + | *Schraubstock (100) |
| - | *Platinenschere | + | *Platinenschere (400) |
| - | *Platinen-Belichter, Entwickler, Ätzanlage | + | *Platinen-Belichter, Entwickler, Ätzanlage (1000) |
| - | *Reflow - Ofen | + | *Reflow - Ofen (200) |
| - | *Beamer | + | *Beamer (800) |
| - | *Leinwand | + | *Leinwand (300) |
| - | *Laserdrucker folientauglich | + | *Laserdrucker folientauglich (600) |
| - | *Elektro-Schweißgerät | + | *Elektro-Schweißgerät (600) |
== Ausstattung nichtelektrisch == | == Ausstattung nichtelektrisch == | ||
| - | *Geschirr 25 Sätze | + | *Geschirr 25 Sätze (25 a 20) |
| - | *Besteck 25 Sätze | + | *Besteck 25 Sätze (25 a 10) |
| - | *Werkzeugsätze Elektronik / Mechanik | + | *Werkzeugsätze Elektronik / Mechanik (5 a 400) |
| + | |||
| + | Summe 35000, die Hälfte gebraucht zum halben Preis beschafft: 26250 | ||
Version vom 08:59, 27. Okt. 2009
Inhaltsverzeichnis |
Möbel
- Arbeitstische (10 a 500)
- Brücken auf den Tischen für Ablage von Geräten (10 a 100)
- eine gröbere Werkbank für Bohren, schneiden (400)
- Rollstühle (20 a 150)
- Material-Regale (Schwerlast) (2000)
- Deckenlampen, Schreibtischlampen (10 a 150)
- Großer Tisch, an dem man auch essen kann (300)
- Rollwagen für Oszi, Zähler, Generator, DMM (300)
- Stahlgitter (Baustahl-Armierung) von der Decke abhängen, da drauf und dran Verkabelung (500)
Infrastruktur
- 120 (mindestens ;) Steckdosen auf Kabelkanal rund um die Wand, incl. Netzwerk (2000)
- Unterverteilung mit elektronischem Arbeitszähler für Energieauswertung (800)
- Server, Firewall, Router (4000)
- Labor-Status via AVR NET-IO auf der Website anzeigen (Anwesenheit detektieren [datenschutz ftw!], gif zum Einbinden erzeugen)
- Zugangssystem erfinden (Implantierte RFID-Chips [ey, voll unsicher!!!11einself], 2D-Barcode Tatoos [4 real?], Morse-Türöffner [rentner?], ssh-Wlan-Access [kopierer!], Zahlenschloss (lame), ..
Geräte
- Getränkekühlschrank mit Softdrink-Verkauf (z.B. Club-Mate) (300)
- Klasse wäre auch, wenn der Kühlschrank ein TK-Fach hätte für Notverpflegung (zus. 300)
- Herd mit Backofen (300)
- Industriestaubsauger (400)
- Geschirrspühlmaschine (400)
- Kaffemaschine mit Mahlwerk und allem Schnick und Schnuck (1000)
- Lötstationen (10 a 400)
- Heißluftföns (2 a 100)
- Ständerbohrmaschine (500)
- Platinenbohrmaschine (300)
- Stichsäge (200)
- Schraubstock (100)
- Platinenschere (400)
- Platinen-Belichter, Entwickler, Ätzanlage (1000)
- Reflow - Ofen (200)
- Beamer (800)
- Leinwand (300)
- Laserdrucker folientauglich (600)
- Elektro-Schweißgerät (600)
Ausstattung nichtelektrisch
- Geschirr 25 Sätze (25 a 20)
- Besteck 25 Sätze (25 a 10)
- Werkzeugsätze Elektronik / Mechanik (5 a 400)
Summe 35000, die Hälfte gebraucht zum halben Preis beschafft: 26250