Material Wunschliste
Aus Flipdot
(Unterschied zwischen Versionen)
Helmut (Diskussion | Beiträge) |
Helmut (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Möbel == | == Möbel == | ||
| - | + | *Brücken auf den Tischen für Ablage von Geräten | |
| - | *Brücken auf den Tischen für Ablage von Geräten | + | *Material-Regale (Schwerlast) |
| - | + | *Deckenlampen, Schreibtischlampen | |
| - | + | *Stahlgitter (Baustahl-Armierung) von der Decke abhängen, da drauf und dran Verkabelung | |
| - | *Material-Regale (Schwerlast | + | |
| - | *Deckenlampen, Schreibtischlampen | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | *Stahlgitter (Baustahl-Armierung) von der Decke abhängen, da drauf und dran Verkabelung | + | |
== Infrastruktur == | == Infrastruktur == | ||
| - | *120 (mindestens ;) Steckdosen auf Kabelkanal rund um die Wand, incl. Netzwerk | + | *Abfalleimer |
| - | *Unterverteilung mit elektronischem Arbeitszähler für Energieauswertung | + | *Spüle |
| - | *Server, Firewall, Router | + | *Wasser - Armatur |
| + | *Kücheneinrichtung | ||
| + | *120 (mindestens ;) Steckdosen auf Kabelkanal rund um die Wand, incl. Netzwerk | ||
| + | *Unterverteilung mit elektronischem Arbeitszähler für Energieauswertung | ||
| + | *Server, Firewall, Router | ||
*Labor-Status via AVR NET-IO auf der Website anzeigen (Anwesenheit detektieren [datenschutz ftw!], gif zum Einbinden erzeugen) | *Labor-Status via AVR NET-IO auf der Website anzeigen (Anwesenheit detektieren [datenschutz ftw!], gif zum Einbinden erzeugen) | ||
*[[Zugangssystem]] erfinden (Implantierte RFID-Chips [ey, voll unsicher!!!11einself], 2D-Barcode Tatoos [4 real?], Morse-Türöffner [rentner?], ssh-Wlan-Access [kopierer!], Zahlenschloss (lame), .. | *[[Zugangssystem]] erfinden (Implantierte RFID-Chips [ey, voll unsicher!!!11einself], 2D-Barcode Tatoos [4 real?], Morse-Türöffner [rentner?], ssh-Wlan-Access [kopierer!], Zahlenschloss (lame), .. | ||
| Zeile 23: | Zeile 22: | ||
== Geräte == | == Geräte == | ||
| - | * | + | *Getränkeautomat |
| - | * | + | *Durchlauferhitzer Unterbau, Strom |
| - | *Herd mit Backofen | + | *Wasserkocher |
| - | *Industriestaubsauger | + | *Mikrowelle |
| - | + | *Herd mit Backofen | |
| - | *Kaffemaschine mit Mahlwerk und allem Schnick und Schnuck | + | *Industriestaubsauger |
| - | + | *Kaffemaschine mit Mahlwerk und allem Schnick und Schnuck | |
| - | *Heißluftföns | + | *Heißluftföns |
| - | *Ständerbohrmaschine | + | *Ständerbohrmaschine |
| - | *Platinenbohrmaschine | + | *Platinenbohrmaschine |
| - | *Stichsäge | + | *Stichsäge |
| - | *Schraubstock | + | *Schraubstock |
| - | *Platinenschere | + | *Platinenschere |
| - | *Platinen-Belichter, Entwickler, Ätzanlage | + | *Platinen-Belichter, Entwickler, Ätzanlage |
| - | *Reflow - Ofen | + | *Reflow - Ofen |
| - | *Beamer | + | *Beamer |
| - | *Leinwand | + | *Leinwand |
| - | *Laserdrucker | + | *Laserdrucker |
| - | *Elektro-Schweißgerät | + | *Elektro-Schweißgerät |
== Ausstattung nichtelektrisch == | == Ausstattung nichtelektrisch == | ||
| - | *Geschirr 25 Sätze | + | *Geschirr 25 Sätze |
| - | *Besteck 25 Sätze | + | *Besteck 25 Sätze |
| - | *Werkzeugsätze Elektronik / Mechanik | + | *Werkzeugsätze Elektronik / Mechanik |
| - | + | ||
| - | + | ||
Version vom 10:36, 13. Jun. 2010
Inhaltsverzeichnis |
Möbel
- Brücken auf den Tischen für Ablage von Geräten
- Material-Regale (Schwerlast)
- Deckenlampen, Schreibtischlampen
- Stahlgitter (Baustahl-Armierung) von der Decke abhängen, da drauf und dran Verkabelung
Infrastruktur
- Abfalleimer
- Spüle
- Wasser - Armatur
- Kücheneinrichtung
- 120 (mindestens ;) Steckdosen auf Kabelkanal rund um die Wand, incl. Netzwerk
- Unterverteilung mit elektronischem Arbeitszähler für Energieauswertung
- Server, Firewall, Router
- Labor-Status via AVR NET-IO auf der Website anzeigen (Anwesenheit detektieren [datenschutz ftw!], gif zum Einbinden erzeugen)
- Zugangssystem erfinden (Implantierte RFID-Chips [ey, voll unsicher!!!11einself], 2D-Barcode Tatoos [4 real?], Morse-Türöffner [rentner?], ssh-Wlan-Access [kopierer!], Zahlenschloss (lame), ..
Geräte
- Getränkeautomat
- Durchlauferhitzer Unterbau, Strom
- Wasserkocher
- Mikrowelle
- Herd mit Backofen
- Industriestaubsauger
- Kaffemaschine mit Mahlwerk und allem Schnick und Schnuck
- Heißluftföns
- Ständerbohrmaschine
- Platinenbohrmaschine
- Stichsäge
- Schraubstock
- Platinenschere
- Platinen-Belichter, Entwickler, Ätzanlage
- Reflow - Ofen
- Beamer
- Leinwand
- Laserdrucker
- Elektro-Schweißgerät
Ausstattung nichtelektrisch
- Geschirr 25 Sätze
- Besteck 25 Sätze
- Werkzeugsätze Elektronik / Mechanik