Material Wunschliste
Aus Flipdot
(Unterschied zwischen Versionen)
Fnord (Diskussion | Beiträge) |
Arazer (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Der Versionsvergleich bezieht 12 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | * | + | == Möbel == |
| + | |||
| + | *Brücken auf den Tischen für Ablage von Geräten | ||
| + | *Material-Regale (Schwerlast) | ||
| + | *Deckenlampen, Schreibtischlampen | ||
*Stahlgitter (Baustahl-Armierung) von der Decke abhängen, da drauf und dran Verkabelung | *Stahlgitter (Baustahl-Armierung) von der Decke abhängen, da drauf und dran Verkabelung | ||
| + | |||
| + | == Infrastruktur == | ||
| + | |||
| + | *Abfalleimer | ||
| + | *Kücheneinrichtung | ||
| + | *120 (mindestens ;) Steckdosen auf Kabelkanal rund um die Wand, incl. Netzwerk | ||
| + | *Unterverteilung mit elektronischem Arbeitszähler für Energieauswertung | ||
*Labor-Status via AVR NET-IO auf der Website anzeigen (Anwesenheit detektieren [datenschutz ftw!], gif zum Einbinden erzeugen) | *Labor-Status via AVR NET-IO auf der Website anzeigen (Anwesenheit detektieren [datenschutz ftw!], gif zum Einbinden erzeugen) | ||
| - | *Zugangssystem erfinden (Implantierte RFID-Chips [ey, voll unsicher!!!11einself], 2D-Barcode Tatoos [4 real?], Morse-Türöffner [rentner?], ssh-Wlan-Access [kopierer!], Zahlenschloss (lame), .. | + | *[[Zugangssystem]] erfinden (Implantierte RFID-Chips [ey, voll unsicher!!!11einself], 2D-Barcode Tatoos [4 real?], Morse-Türöffner [rentner?], ssh-Wlan-Access [kopierer!], Zahlenschloss (lame), .. |
| - | * | + | *Flache Monitore |
| + | *Computerhardware jeglicher Art - möglichst jung | ||
| + | *Netzwerkkabel, insbesodere sehr kurze Patchkabel | ||
| + | *Netzwerk-Verlegekabel für Festinstallation | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Geräte == | ||
| + | |||
| + | *Getränkeautomat | ||
| + | *Durchlauferhitzer Unterbau, Strom | ||
| + | *Wasserkocher | ||
| + | *Mikrowelle | ||
| + | *Herd mit Backofen | ||
| + | *Industriestaubsauger | ||
| + | *Kaffemaschine mit Mahlwerk und allem Schnick und Schnuck (Espressofähig) | ||
| + | *Heißluftföns | ||
| + | *Ständerbohrmaschine | ||
| + | *Platinenbohrmaschine | ||
| + | *Stichsäge | ||
| + | *Schraubstock | ||
| + | *Platinenschere | ||
| + | *Platinen-Belichter, Entwickler, Ätzanlage | ||
| + | *Reflow - Ofen | ||
| + | *Beamer | ||
| + | *Leinwand | ||
| + | *Laserdrucker Farbe | ||
| + | *Elektro-Schweißgerät | ||
| + | |||
| + | == Material == | ||
| + | *Leitungsschutzschalter | ||
| + | *RCDs | ||
| + | *Energiezähler mit S0-Ausgang, Drehstrom | ||
| + | *Steckdosen für Kabelkanal - Montage | ||
| + | *Kabelkanäle | ||
| + | |||
| + | == Ausstattung nichtelektrisch == | ||
| + | |||
| + | *Sortieren: | ||
| + | **Schäfer-Kästen | ||
| + | **ESD-Kisten | ||
| + | **Viele gleichgroße Pappschachteln ca. Schukarton Größe | ||
| + | *Whiteboard - Stifte | ||
| + | *Papier - Ablagefächer | ||
| + | *Geschirr 25 Sätze | ||
| + | *Besteck 25 Sätze | ||
| + | *Werkzeugsätze Elektronik / Mechanik | ||
| + | *Nicht alltägliches Werkzeug: | ||
| + | **Bohrtisch | ||
| + | **Heißdraht-Schneider | ||
| + | |||
| + | == Reinigungsartikel == | ||
| + | *Bodenmopp | ||
| + | *Saugroboter | ||
| + | |||
| + | == Ausstattung - jetzt vorhanden == | ||
| + | *Laserdrucker | ||
| + | *Spüle | ||
| + | *Wasser - Armatur | ||
| + | *Server, Firewall, Router | ||
| + | *Server-Rack für Patchfelder/Switche/Server | ||
Version vom 18:31, 11. Sep. 2010
Inhaltsverzeichnis |
Möbel
- Brücken auf den Tischen für Ablage von Geräten
- Material-Regale (Schwerlast)
- Deckenlampen, Schreibtischlampen
- Stahlgitter (Baustahl-Armierung) von der Decke abhängen, da drauf und dran Verkabelung
Infrastruktur
- Abfalleimer
- Kücheneinrichtung
- 120 (mindestens ;) Steckdosen auf Kabelkanal rund um die Wand, incl. Netzwerk
- Unterverteilung mit elektronischem Arbeitszähler für Energieauswertung
- Labor-Status via AVR NET-IO auf der Website anzeigen (Anwesenheit detektieren [datenschutz ftw!], gif zum Einbinden erzeugen)
- Zugangssystem erfinden (Implantierte RFID-Chips [ey, voll unsicher!!!11einself], 2D-Barcode Tatoos [4 real?], Morse-Türöffner [rentner?], ssh-Wlan-Access [kopierer!], Zahlenschloss (lame), ..
- Flache Monitore
- Computerhardware jeglicher Art - möglichst jung
- Netzwerkkabel, insbesodere sehr kurze Patchkabel
- Netzwerk-Verlegekabel für Festinstallation
Geräte
- Getränkeautomat
- Durchlauferhitzer Unterbau, Strom
- Wasserkocher
- Mikrowelle
- Herd mit Backofen
- Industriestaubsauger
- Kaffemaschine mit Mahlwerk und allem Schnick und Schnuck (Espressofähig)
- Heißluftföns
- Ständerbohrmaschine
- Platinenbohrmaschine
- Stichsäge
- Schraubstock
- Platinenschere
- Platinen-Belichter, Entwickler, Ätzanlage
- Reflow - Ofen
- Beamer
- Leinwand
- Laserdrucker Farbe
- Elektro-Schweißgerät
Material
- Leitungsschutzschalter
- RCDs
- Energiezähler mit S0-Ausgang, Drehstrom
- Steckdosen für Kabelkanal - Montage
- Kabelkanäle
Ausstattung nichtelektrisch
- Sortieren:
- Schäfer-Kästen
- ESD-Kisten
- Viele gleichgroße Pappschachteln ca. Schukarton Größe
- Whiteboard - Stifte
- Papier - Ablagefächer
- Geschirr 25 Sätze
- Besteck 25 Sätze
- Werkzeugsätze Elektronik / Mechanik
- Nicht alltägliches Werkzeug:
- Bohrtisch
- Heißdraht-Schneider
Reinigungsartikel
- Bodenmopp
- Saugroboter
Ausstattung - jetzt vorhanden
- Laserdrucker
- Spüle
- Wasser - Armatur
- Server, Firewall, Router
- Server-Rack für Patchfelder/Switche/Server