Material Wunschliste
Aus Flipdot
(Unterschied zwischen Versionen)
Latz (Diskussion | Beiträge) |
Latz (Diskussion | Beiträge) K (Link zu Club Mate) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
*Labor-Status via AVR NET-IO auf der Website anzeigen (Anwesenheit detektieren, gif zum Einbinden erzeugen) | *Labor-Status via AVR NET-IO auf der Website anzeigen (Anwesenheit detektieren, gif zum Einbinden erzeugen) | ||
*Zugangssystem erfinden (Implantierte RFID-Chips, 2D-Barcode Tatoos, Morse-Türöffner, ssh-Wlan-Access, Zahlenschloss (lame), .. | *Zugangssystem erfinden (Implantierte RFID-Chips, 2D-Barcode Tatoos, Morse-Türöffner, ssh-Wlan-Access, Zahlenschloss (lame), .. | ||
| - | * Getränkekühlschrank mit Softdrink-Verkauf (z.B. Club-Mate) | + | * Getränkekühlschrank mit Softdrink-Verkauf (z.B. [http://club-mate.de/ Club-Mate]) |
Version vom 17:46, 10. Okt. 2009
- Rollwagen mit Oszi, Zähler, Generator, DMM
- Stahlgitter (Baustahl-Armierung) von der Decke abhängen, da drauf und dran Verkabelung
- Labor-Status via AVR NET-IO auf der Website anzeigen (Anwesenheit detektieren, gif zum Einbinden erzeugen)
- Zugangssystem erfinden (Implantierte RFID-Chips, 2D-Barcode Tatoos, Morse-Türöffner, ssh-Wlan-Access, Zahlenschloss (lame), ..
- Getränkekühlschrank mit Softdrink-Verkauf (z.B. Club-Mate)