Material Wunschliste
Aus Flipdot
(Unterschied zwischen Versionen)
Latz (Diskussion | Beiträge) K (Link zu Club Mate) |
Fnord (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
*Rollwagen mit Oszi, Zähler, Generator, DMM | *Rollwagen mit Oszi, Zähler, Generator, DMM | ||
*Stahlgitter (Baustahl-Armierung) von der Decke abhängen, da drauf und dran Verkabelung | *Stahlgitter (Baustahl-Armierung) von der Decke abhängen, da drauf und dran Verkabelung | ||
| - | *Labor-Status via AVR NET-IO auf der Website anzeigen (Anwesenheit detektieren, gif zum Einbinden erzeugen) | + | *Labor-Status via AVR NET-IO auf der Website anzeigen (Anwesenheit detektieren [datenschutz ftw!], gif zum Einbinden erzeugen) |
| - | *Zugangssystem erfinden (Implantierte RFID-Chips, 2D-Barcode Tatoos, Morse-Türöffner, ssh-Wlan-Access, Zahlenschloss (lame), .. | + | *Zugangssystem erfinden (Implantierte RFID-Chips [ey, voll unsicher!!!11einself], 2D-Barcode Tatoos [4 real?], Morse-Türöffner [rentner?], ssh-Wlan-Access [kopierer!], Zahlenschloss (lame), .. |
* Getränkekühlschrank mit Softdrink-Verkauf (z.B. [http://club-mate.de/ Club-Mate]) | * Getränkekühlschrank mit Softdrink-Verkauf (z.B. [http://club-mate.de/ Club-Mate]) | ||
Version vom 21:44, 11. Okt. 2009
- Rollwagen mit Oszi, Zähler, Generator, DMM
- Stahlgitter (Baustahl-Armierung) von der Decke abhängen, da drauf und dran Verkabelung
- Labor-Status via AVR NET-IO auf der Website anzeigen (Anwesenheit detektieren [datenschutz ftw!], gif zum Einbinden erzeugen)
- Zugangssystem erfinden (Implantierte RFID-Chips [ey, voll unsicher!!!11einself], 2D-Barcode Tatoos [4 real?], Morse-Türöffner [rentner?], ssh-Wlan-Access [kopierer!], Zahlenschloss (lame), ..
- Getränkekühlschrank mit Softdrink-Verkauf (z.B. Club-Mate)