Spaceprojekte/230V Versorgung
Aus Flipdot
(Unterschied zwischen Versionen)
Arazer (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== ToDo == Infrastruktur mit Kabelkanälen erstellen == jetziger Stand == Kabeltrommeln + Steckdosenleisten .. eher Chaotisch“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== ToDo == | == ToDo == | ||
| - | Infrastruktur mit Kabelkanälen erstellen | + | <strike>Infrastruktur mit Kabelkanälen erstellen</strike> DONE! |
| + | |||
| + | <b> Check der PE un N-Strecken. Einsatz eines RCD (FI) zzt aufgrund von Fehlverdrahtung nicht möglich. Löst ständig aus. </b> | ||
| + | |||
== jetziger Stand == | == jetziger Stand == | ||
| - | + | Festinstallierte Wandleiste mit Netzwerk- und Steckdosen an der Wand. | |
| + | |||
| + | Versorgung Mittelsäule mittel Kabeltrommel | ||
| + | |||
| + | Hauptverteilung neu aufgebaut. | ||
| + | [[Datei:Hauptverteilung.jpg| thumb| left| Die aufgeräumte Hauptverteilung]] | ||
Version vom 01:41, 15. Okt. 2010
ToDo
Infrastruktur mit Kabelkanälen erstellen DONE!
Check der PE un N-Strecken. Einsatz eines RCD (FI) zzt aufgrund von Fehlverdrahtung nicht möglich. Löst ständig aus.
jetziger Stand
Festinstallierte Wandleiste mit Netzwerk- und Steckdosen an der Wand.
Versorgung Mittelsäule mittel Kabeltrommel
Hauptverteilung neu aufgebaut.